Tên viết tắt các nước có thể được viết bằng 2 kí tự hoặc 3 kí tự theo tiếng Anh. Trong nội dung ở bài viết lần này, Topbankvn sẽ cập nhật danh sách tên đầy đủ lẫn tên viết tắt các quốc gia, vùng lãnh thổ có mặt trên thế giới chính xác nhất dành cho các bạn độc giả.
Thế giới hiện nay có bao nhiêu nước và vùng lãnh thổ
Theo cập nhật mới nhất tính trên cả các quốc gia đang tự xưng thì thế giới hiện nay có 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm:
- 193 quốc gia là thành viên chính thức được công nhận của Liên Hợp Quốc.
- 2 quốc gia hiện là quan sát viên Liên Hợp Quốc bao gồm Thành Vatican và Palestine
- 2 quốc gia được nhiều nước công nhận độc lập trên thực tế là Đài Loan (bao gồm 19 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và Thành Vatican vẫn đang duy trì quan hệ chính thức) và Kosovo (được 111 trên 193 thành viên Liên Hợp Quốc, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trên 28 thành viên NATO và 35 trên 61 thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận).
- 1 quốc gia nhận được sự công nhận từ nhiều nước nhưng chưa độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Được liên minh châu Phi và có ít nhất 41 nước nhìn nhận là lãnh thổ có chủ quyền nhưng vẫn đang bị chiếm đóng).
- 6 quốc gia đã tuyên bố độc lập nhưng chưa được công nhận là Abkhazia (chỉ có các nước như Nga, Nicaragua, Tuvalu, Venezuela, Nauru và Vanuatu công nhận); Bắc Síp (chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận); Nam Ossetia (chỉ được Nga, Nauru, Nicaragua và Venezuela công nhận); Transnistria, Somaliland và Nagorno-Karabakh (cả 3 quốc gia này vẫn chưa được các quốc gia, tổ chức quốc tế nào khác công nhận).
Theo luật Quốc tế, Quốc gia chính là một chủ thể hoàn toàn có chủ quyền khi đáp ứng đủ được các tiêu chí sau đây: Dân số ổn định, lãnh thổ được xác định, chính phủ và khả năng tham gia vào những mối quan hệ quốc tế, được quy định rõ ràng theo Điều 1 của Công ước Montevideo về Quyền và Nghĩa vụ của những Quốc gia, được ký kết ở Montevideo, Uruguay vào ngày 26/12/1933. Mỗi quốc gia sẽ đều có tên viết tắt các nước 2 hay 3 ký tự.
Mặc dù vậy, trên Thế giới vẫn còn tồn tại một số quốc gia tự xưng độc lập nhưng vẫn không được quốc tế chấp nhận là thực thể chính trị hoặc công nhận rộng rãi.
Danh sách tên viết tắt các nước thành viên của Liên Hợp Quốc
Danh sách bao gồm 195 thành viên, quan sát viên của Liên Hợp Quốc cùng danh sách 45 nước, vùng lãnh thổ và vùng tự trị, khu vực tranh chấp khác. Cụ thể như sau:
STT | Tên Tiếng Anh | Tên viết tắt quốc gia (2 ký tự) | Viết tắt (3 ký tự) |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | AF | AFG |
2 | Albania | AL | ALB |
3 | Algeria | DZ | DZA |
4 | Andorra | AD | AND |
5 | Angola | AO | AGO |
6 | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
7 | Argentina | AR | ARG |
8 | Armenia | AM | ARM |
9 | Australia | AU | AUS |
10 | Austria | AT | AUT |
11 | Azerbaijan | AZ | AZE |
12 | Bahamas | BS | BHS |
13 | Bahrain | BH | BHR |
14 | Bangladesh | BD | BGD |
15 | Barbados | BB | BRB |
16 | Belarus | BY | BLR |
17 | Belgium | BE | BEL |
18 | Belize | BZ | BLZ |
19 | Benin | BJ | BEN |
20 | Bhutan | BT | BTN |
21 | Bolivia | BO | BOL |
22 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
23 | Botswana | BW | BWA |
24 | Brazil | BR | BRA |
25 | Brunei | BN | BRN |
26 | Bulgaria | BG | BGR |
27 | Burkina Faso | BF | BFA |
28 | Burundi | BI | BDI |
29 | Cabo Verde | CV | CPV |
30 | Cambodia | KH | KHM |
31 | Cameroon | CM | CMR |
32 | Canada | CA | CAN |
33 | Central African Republic | CF | CAF |
34 | Chad | TD | TCD |
35 | Chile | CL | CHL |
36 | China | CN | CHN |
37 | Colombia | CO | COL |
38 | Comoros | KM | COM |
39 | Congo | CG | COG |
40 | Costa Rica | CR | CRI |
41 | Côte d’Ivoire | CI | CIV |
42 | Croatia | HR | HRV |
43 | Cuba | CU | CUB |
44 | Cyprus | CY | CYP |
45 | Czechia | CZ | CZE |
46 | Denmark | DK | DNK |
47 | Djibouti | DJ | DJI |
48 | Dominica | DM | DMA |
49 | Dominican Republic | DO | DOM |
50 | DR Congo | CD | COD |
51 | Ecuador | EC | ECU |
52 | Egypt | EG | EGY |
53 | El Salvador | SV | SLV |
54 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
55 | Eritrea | ER | ERI |
56 | Estonia | EE | EST |
57 | Eswatini | SZ | SWZ |
58 | Ethiopia | ET | ETH |
59 | Fiji | FJ | FJI |
60 | Finland | FI | FIN |
61 | France | FR | FRA |
62 | Gabon | GA | GAB |
63 | Gambia | GM | GMB |
64 | Georgia | GE | GEO |
65 | Germany | DE | DEU |
66 | Ghana | GH | GHA |
67 | Greece | GR | GRC |
68 | Grenada | GD | GRD |
69 | Guatemala | GT | GTM |
70 | Guinea | GN | GIN |
71 | Guinea-Bissau | GW | GNB |
72 | Guyana | GY | GUY |
73 | Haiti | HT | HTI |
74 | Holy See | VA | VAT |
75 | Honduras | HN | HND |
76 | Hungary | HU | HUN |
77 | Iceland | IS | ISL |
78 | India | IN | IND |
79 | Indonesia | ID | IDN |
80 | Iran | IR | IRN |
81 | Iraq | IQ | IRQ |
82 | Ireland | IE | IRL |
83 | Israel | IL | ISR |
84 | Italy | IT | ITA |
85 | Jamaica | JM | JAM |
86 | Japan | JP | JPN |
87 | Jordan | JO | JOR |
88 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
89 | Kenya | KE | KEN |
90 | Kiribati | KI | KIR |
91 | Kuwait | KW | KWT |
92 | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
93 | Laos | LA | LAO |
94 | Latvia | LV | LVA |
95 | Lebanon | LB | LBN |
96 | Lesotho | LS | LSO |
97 | Liberia | LR | LBR |
98 | Libya | LY | LBY |
99 | Liechtenstein | LI | LIE |
100 | Lithuania | LT | LTU |
101 | Luxembourg | LU | LUX |
102 | Madagascar | MG | MDG |
103 | Malawi | MW | MWI |
104 | Malaysia | MY | MYS |
105 | Maldives | MV | MDV |
106 | Mali | ML | MLI |
107 | Malta | MT | MLT |
108 | Marshall Islands | MH | MHL |
109 | Mauritania | MR | MRT |
110 | Mauritius | MU | MUS |
111 | Mexico | MX | MEX |
112 | Micronesia | FM | FSM |
113 | Moldova | MD | MDA |
114 | Monaco | MC | MCO |
115 | Mongolia | MN | MNG |
116 | Montenegro | ME | MNE |
117 | Morocco | MA | MAR |
118 | Mozambique | MZ | MOZ |
119 | Myanmar | MM | MMR |
120 | Namibia | NA | NAM |
121 | Nauru | NR | NRU |
122 | Nepal | NP | NPL |
123 | Netherlands | NL | NLD |
124 | New Zealand | NZ | NZL |
125 | Nicaragua | NI | NIC |
126 | Niger | NE | NER |
127 | Nigeria | NG | NGA |
128 | North Korea | KP | PRK |
129 | North Macedonia | MK | MKD |
130 | Norway | NO | NOR |
131 | Oman | OM | OMN |
132 | Pakistan | PK | PAK |
133 | Palau | PW | PLW |
134 | Panama | PA | PAN |
135 | Papua New Guinea | PG | PNG |
136 | Paraguay | PY | PRY |
137 | Peru | PE | PER |
138 | Philippines | PH | PHL |
139 | Poland | PL | POL |
140 | Portugal | PT | PRT |
141 | Qatar | QA | QAT |
142 | Romania | RO | ROU |
143 | Russia | RU | RUS |
144 | Rwanda | RW | RWA |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN | KNA |
146 | Saint Lucia | LC | LCA |
147 | Samoa | WS | WSM |
148 | San Marino | SM | SMR |
149 | Sao Tome & Principe | ST | STP |
150 | Saudi Arabia | SA | SAU |
151 | Senegal | SN | SEN |
152 | Serbia | RS | SRB |
153 | Seychelles | SC | SYC |
154 | Sierra Leone | SL | SLE |
155 | Singapore | SG | SGP |
156 | Slovakia | SK | SVK |
157 | Slovenia | SI | SVN |
158 | Solomon Islands | SB | SLB |
159 | Somalia | SO | SOM |
160 | South Africa | ZA | ZAF |
161 | South Korea | KR | KOR |
162 | South Sudan | SS | SSD |
163 | Spain | ES | ESP |
164 | Sri Lanka | LK | LKA |
165 | St. Vincent & Grenadines | VC | VCT |
166 | State of Palestine | PS | PSE |
167 | Sudan | SD | SDN |
168 | Suriname | SR | SUR |
169 | Sweden | SE | SWE |
170 | Switzerland | CH | CHE |
171 | Syria | SY | SYR |
172 | Tajikistan | TJ | TJK |
173 | Tanzania | TZ | TZA |
174 | Thailand | TH | THA |
175 | Timor-Leste | TL | TLS |
176 | Togo | TG | TGO |
177 | Tonga | TO | TON |
178 | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
179 | Tunisia | TN | TUN |
180 | Turkey | TR | TUR |
181 | Turkmenistan | TM | TKM |
182 | Tuvalu | TV | TUV |
183 | Uganda | UG | UGA |
184 | Ukraine | UA | UKR |
185 | United Arab Emirates | AE | ARE |
186 | United Kingdom | GB | GBR |
187 | United States | US | USA |
188 | Uruguay | UY | URY |
189 | Uzbekistan | UZ | UZB |
190 | Vanuatu | VU | VUT |
191 | Venezuela | VE | VEN |
192 | Vietnam | VN | VNM |
193 | Yemen | YE | YEM |
194 | Zambia | ZM | ZMB |
195 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Danh sách tên viết tắt các nước, quốc gia khác trên thế giới
STT | Tên Tiếng Anh | Tên viết tắt quốc gia (2 ký tự) | Viết tắt (3 ký tự) |
---|---|---|---|
1 | American Samoa | AS | ASM |
2 | Anguilla | AI | AIA |
3 | Antarctica | AQ | ATA |
4 | Aruba | AW | ABW |
5 | Bermuda | BM | BMU |
6 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
7 | British Virgin Islands | VG | VGB |
8 | Cayman Islands | KY | CYM |
9 | Christmas Island | CX | CXR |
10 | Cocos Islands | CC | CCK |
11 | Cook Islands | CK | COK |
12 | Curacao | CW | CUW |
13 | Falkland Islands | FK | FLK |
14 | Faroe Islands | FO | FRO |
15 | French Polynesia | PF | PYF |
16 | Gibraltar | GI | GIB |
17 | Greenland | GL | GRL |
18 | Guam | GU | GUM |
19 | Guernsey | GG | GGY |
20 | Hong Kong | HK | HKG |
21 | Isle of Man | IM | IMN |
22 | Jersey | JE | JEY |
23 | Kosovo | XK | XKX |
24 | Macau | MO | MAC |
25 | Mayotte | YT | MYT |
26 | Montserrat | MS | MSR |
27 | Netherlands Antilles | AN | ANT |
28 | New Caledonia | NC | NCL |
29 | Niue | NU | NIU |
30 | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
31 | Pitcairn | PN | PCN |
32 | Puerto Rico | PR | PRI |
33 | Reunion | RE | REU |
34 | Saint Barthelemy | BL | BLM |
35 | Saint Helena | SH | SHN |
36 | Saint Martin | MF | MAF |
37 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM |
38 | Sint Maarten | SX | SXM |
39 | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
40 | Taiwan | TW | TWN |
41 | Tokelau | TK | TKL |
42 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
43 | U.S. Virgin Islands | VI | VIR |
44 | Wallis and Futuna | WF | WLF |
45 | Western Sahara | EH | ESH |
Lưu ý một số nước có tên gọi dễ bị nhầm lẫn
Lưu ý một số nước sau đây có tên gọi dễ bị nhầm lẫn, bao gồm:
- Bắc Ma-xê-đô-ni-a (North Macedonia hoặc Macedonia)
- Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) (Côte d’Ivoire hoặc Ivory Coast)
- Cộng hòa Công-gô (Congo hoặc Republic of the Congo)
- Cộng hoà dân chủ Công – gô (DR Congo hoặc Democratic Republic of the Congo)
- Đông Timor (Timor-Leste hoặc East Timor)
- E-xoa-ti-ni (Eswatini hoặc Swaziland)
- Pa-le-xtin (State of Palestine hoặc Palestine)
- Sao Tô-mê và Prin-xi-pê (Sao Tome & Principe hoặc Sao Tome and Principe)
- Séc (Czechia.hoặc Czech Republic)
- Tòa thánh Vatican (Holy See hoặc Vatican City, Vatican)
- Xanh Kít và Nê-vi (Saint Kitts & Nevis hoặc Saint Kitts and Nevis)
- Xanh Vin-xen và Grê-na-din (St. Vincent & Grenadines hoặc Saint Vincent and the Grenadines).
Một số câu hỏi thường gặp
GRC là quốc gia nào?
- GRC là tên viết tắt quốc gia Greece
NLD là viết tắt của quốc gia nào?
- NLD là Netherlands
PRT là quốc gia nào?
- PRT là Portugal
MYS là quốc gia nào?
- MYS là tên viết tắt quốc gia Malaysia
TWN là quốc gia nào?
- TWN là Taiwan
Kết luận
Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà tên viết tắt các nước sẽ có thể là 2 kí tự hoặc 3 kí tự. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý về một vài quốc gia, vùng lãnh thổ có tên dễ khiến độc giả bị nhầm lẫn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp những kiến thức, thông tin hữu ích đến cho bạn.